 |
| 2008-09 STANDINGS - DIVISION |
 |
| EASTERN CONFERENCE - ATLANTIC |
| EASTERN CONFERENCE - NORTHEAST |
| 1. | z-Boston | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 274 | 196 | 29-6-6 | 24-13-4 | Won 1 |
|
| 2. | x-Montreal | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 249 | 247 | 24-10-7 | 17-20-4 | Lost 4 |
|
| 3. | e-Buffalo | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 250 | 234 | 23-15-3 | 18-17-6 | Won 3 |
|
| 4. | e-Ottawa | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 217 | 237 | 22-12-7 | 14-23-4 | Lost 2 |
|
| 5. | e-Toronto | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 250 | 293 | 16-16-9 | 18-19-4 | Won 1 |
| EASTERN CONFERENCE - SOUTHEAST |
| 1. | y-Washington | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 272 | 245 | 29-9-3 | 21-15-5 | Lost 1 |
|
| 2. | x-Carolina | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 239 | 226 | 26-14-1 | 19-16-6 | Lost 2 |
|
| 3. | e-Florida | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 234 | 231 | 22-12-7 | 19-18-4 | Won 2 |
|
| 4. | e-Atlanta | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 257 | 280 | 18-21-2 | 17-20-4 | Won 1 |
|
| 5. | e-Tampa Bay | 82 | 24 | 40 | 18 | 66 | 210 | 279 | 12-18-11 | 12-22-7 | Lost 9 |
| WESTERN CONFERENCE - CENTRAL |
| 1. | y-Detroit | 82 | 51 | 21 | 10 | 112 | 295 | 244 | 27-9-5 | 24-12-5 | Lost 3 |
|
| 2. | x-Chicago | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 264 | 216 | 24-9-8 | 22-15-4 | Won 2 |
|
| 3. | x-St. Louis | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 233 | 233 | 23-13-5 | 18-18-5 | Won 3 |
|
| 4. | x-Columbus | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 226 | 230 | 25-13-3 | 16-18-7 | Lost 2 |
|
| 5. | e-Nashville | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 213 | 233 | 24-13-4 | 16-21-4 | Lost 1 |
| WESTERN CONFERENCE - NORTHWEST |
| 1. | y-Vancouver | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 246 | 220 | 24-12-5 | 21-15-5 | Won 3 |
|
| 2. | x-Calgary | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 254 | 248 | 27-10-4 | 19-20-2 | Won 1 |
|
| 3. | e-Minnesota | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 219 | 200 | 23-11-7 | 17-22-2 | Won 3 |
|
| 4. | e-Edmonton | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 234 | 248 | 18-17-6 | 20-18-3 | Lost 1 |
|
| 5. | e-Colorado | 82 | 32 | 45 | 5 | 69 | 199 | 257 | 18-21-2 | 14-24-3 | Lost 4 |
| WESTERN CONFERENCE - PACIFIC |
| 1. | z*-San Jose | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 | 257 | 204 | 32-5-4 | 21-13-7 | Lost 2 |
|
| 2. | x-Anaheim | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 245 | 238 | 20-18-3 | 22-15-4 | Lost 1 |
|
| 3. | e-Dallas | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 230 | 257 | 20-16-5 | 16-19-6 | Lost 1 |
|
| 4. | e-Phoenix | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 208 | 252 | 23-15-3 | 13-24-4 | Won 2 |
|
| 5. | e-Los Angeles | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 207 | 234 | 18-15-8 | 16-22-3 | Won 1 |
 |
|
Clinches:
(z*) - League Leader,
(z) - Conference Leader,
(y) - Division Leader,
(x) - In Playoffs,
(e) - Eliminated from Playoffs
|
|
 |
Powered by:
All editorial is copyright 2009 by Fantasy Sports Services and is licensed to this website. More Information
|
|
|